Poniżej zaprezentowano wyniki oceny złożonych wniosków, obejmujące wnioski ocenione pozytywnie w ramach listy podstawowej, oraz listy rezerwowej.
Wszystkie wnioski, które uzyskały ocenę pozytywną, zostały zakwalifikowane do dalszego etapu realizacji projektu.
Grantobiorców zapraszamy do podpisania umowy o powierzenie grantu zgodnie z przekazanymi przez Grantodawcę wytycznymi.
Lista rankingowa wniosków ocenionych w ramach – Rundy 6
| LP. | NUMER WNIOSKU | WYNIKI OCENY |
| 1 | 1/R6/2024 | POZYTYWNY |
| 2 | 2/R6/2024 | NEGATYWNY |
| 3 | 3/R6/2024 | NEGATYWNY |
| 4 | 4/R5/2024 | NEGATYWNY |
| 5 | 5/R6/2024 | POZYTYWNY |
| 6 | 6/R6/2024 | POZYTYWNY |
| 7 | 7/R6/2024 | NEGATYWNY |
| 8 | 8/R6/2024 | POZYTYWNY |
| 9 | 9/R6/2024 | POZYTYWNY |
| 10 | 10/R6/2024 | POZYTYWNY |
| 11 | 11/R6/2024 | NEGATYWNY |
| 12 | 12/R6/2024 | NEGATYWNY |
| 13 | 13/R6/2024 | NEGATYWNY |
| 14 | 14/R6/2024 | NEGATYWNY |

Lista wniosków rekomendowanych do dofinansowania – Runda 6
| LP. | NUMER WNIOSKU | WYNIKI OCENY | SPEŁNIONE KRYTERIA | LICZBA PUNKTÓW |
| 1 | 1/R6/2024 | POZYTYWNY | 6 | 30 |
| 2 | 10/R6/2024 | POZYTYWNY | 6 | 30 |
| 3 | 6/R6/2024 | POZYTYWNY | 5 | 25 |
| 4 | 5/R6/2024 | POZYTYWNY | 4 | 20 |
| 5 | 9/R6/2024 | POZYTYWNY | 4 | 20 |
| 6 | 8/R6/2024 | POZYTYWNY | 3 | 15 |
